关于开展金沙威尼斯欢乐娱人城
科研创新培育团队年度考核的通知
各系(室、中心):
为全面考察与评价学院科研创新培育团队成立一年来的运转和培育情况,加快择优评选出或优化组合出一批成熟的科研创新团队,推进围绕博士点培育建设开展有组织科学研究,促进教学型向教学科研型转型发展,根据《金沙威尼斯欢乐娱人城科技创新团队培育实施办法(试行)》(沪工程机汽[2019]11号)的要求,现将学院科研创新培育团队年度(2019年06月-2020年06月)考核工作具体安排通知如下:
一、考核依据
1、金沙威尼斯欢乐娱人城年度工作要点。
2、《金沙威尼斯欢乐娱人城科技创新团 队培育实施办法(试行)》(沪工程机汽[2019]11号)。
3、金沙威尼斯欢乐娱人城科技创新培育团队建设目标任务书。
二、考核对象
依据沪工程机汽[2019]11号文成立的A类和B类科技创新培育团队(见附件1)
三、考核内容
1、团队的凝聚力、学术风气和科研诚信。
2、团队的研究方向和团队成员的实际研究方向的吻合度。
3、团队国内外学术交流和对外合作情况。
4、团队科研任务的年度指标完成情况,包括但不限于:申报或获批纵向科研项目,申报或获批各类人才计划项目,申报或获批科学技术奖,申请或授权专利,发表学术论文,到账总经费等。
四、组织实施
1、成立考核工作组
组长:张华
副组长:严祯荣、罗一平
组员:王东阳、郭辉、何涛、崔国华、方宇、邢彦锋、张立强、杨国平、张恒运、杭鲁滨、
蔡颖玲
秘书:丁霞
2、7月3日前各团队负责人上报年度(2019.06-2020.06)科研任务指标完成情况统计表(附件2)和相应的支撑材料到考核工作组秘书处。
3、7月7日上午9点组织召开考核汇报答辩会。
4、7月15日前形成团队考核意见。
五、考核要求
1、团队负责人要高度重视,积极做好汇报准备工作。
2、团队负责人以PPT形式汇报时间5分钟,交流5分钟。
3、团队主要成员一起参加汇报答辩会。
上海工程技术大学金沙威尼斯欢乐娱人城
2020年06月28日
附件1
金沙威尼斯欢乐娱人城科技创新培育团队一览表
序号 | 团队名称 | 团队负责人 | 联系人 | 团队成员 | 团队类型 |
1 | 精密制造与装备自动化研究所 | 茅健 | 朱姿娜 | 茅健 | A类 |
张立强 | |||||
朱姿娜 | |||||
赖磊捷 | |||||
徐震 | |||||
李培兴 | |||||
王晓玮 | |||||
武欣 | |||||
2 | 数字化仿真与精密加工研究所 | 张旭 | 张旭 | 张旭 | B类 |
王明红 | |||||
王克用 | |||||
王大中 | |||||
3 | 智慧能源与环境研究所 | 刘伟军 | 刘伟军 | 刘伟军 | A类 |
林尧林 | |||||
郭韵 | |||||
黄兴华 | |||||
杨方 | |||||
肖兰兰 | |||||
4 | 自动化装备及应用研究所 | 沙玲 | 张海峰 | 沙玲 | A类 |
张海峰 | |||||
范狄庆 | |||||
岳敏 | |||||
龙林 | |||||
5 | 重型车辆智能控制及车联网技术研究所 | 李炎亮 | 李炎亮 | 李炎亮 | A类 |
刘淼 | |||||
李锦 | |||||
杨国平 | |||||
6 | 新型能源综合利用研究所 | 王莎 | 王莎 | 王莎 | B类 |
沈骏 | |||||
陈斌 | |||||
叶筱 | |||||
7 | 视觉测控与智能导航研究所 | 张伟伟 | 张伟伟 | 张伟伟 | B类 |
张缓缓 | |||||
江磊 | |||||
魏丹 | |||||
8 | 微机电系统设计与控制研究所 | 苗晓丹 | 苗晓丹 | 苗晓丹 | B类 |
徐斌 | |||||
孙艺瑕 | |||||
樊红日 | |||||
董林 | |||||
9 | 智能装备与精密检测研究所 | 方宇 | 周志峰 | 方宇 | A类 |
张敏良 | |||||
张恒运 | |||||
周志峰 | |||||
吴明晖 | |||||
刘超峰 | |||||
李军利 | |||||
杨皓 | |||||
10 | 智能装备机电液一体化控制技术研究所 | 王兆强 | 王兆强 | 王兆强 | B类 |
梁威 | |||||
卢晨晖 | |||||
11 | 复杂薄板件连接技术与装备研究所 | 邢彦锋 | 李学星 | 邢彦锋 | A类 |
李学星 | |||||
杨夫勇 | |||||
曹菊勇 | |||||
12 | 汽车动力部件健康监测与控制研究所 | 刘新田 | 刘新田 | 刘新田 | A类 |
赵永礼 | |||||
王旭 | |||||
黄碧雄 | |||||
13 | 多功能轻量化材料与结构研究所 | 刘学文 | 刘学文 | 刘学文 | A类 |
徐屾 | |||||
赵晓昱 | |||||
陈志英 | |||||
14 | 智能协作机器人应用技术研究所 | 崔国华 | 陈赛旋 | 崔国华 | A类 |
潘 颖 | |||||
张振山 | |||||
李培超 | |||||
陈赛旋 | |||||
张 婷 | |||||
15 | 新能源汽车动力系统研究所 | 吴长水 | 吴长水 | 吴长水 | A类 |
龚元明 | |||||
李聪 | |||||
周建鹏 |
附件2金沙威尼斯欢乐娱人城科研创新团队科研任务指标完成情况统计表.docx